NO | NO RUMAH | NAMA PEMILIK |
1 | 93 A | WASITO |
2 | 93 B | NIJAH |
3 | 94 A | SARMAN |
4 | 94 B | AHMAD NOOR |
5 | 94 | UMIYATI |
6 | 95 | MUNAWAR |
7 | 96 | FERA MELIANA |
8 | 96 B | RIDWAN |
9 | 97 | JOHN DOMIQUS |
10 | 97 A | HERI |
11 | 98 | MUSTAFA |
12 | 99 | DWI YANTO |
13 | 100 | VICTORI |
14 | 101 | MIMIH |
15 | 101 A | AMAR |
16 | 101 B | IWAN |
17 | 101 C | USMAN |
18 | 102 A D | NUR HALIMAH |
19 | 102 B | SUHARMIN |
20 | 102 C | SUYUD |
21 | 103 | DWI YANTO |
22 | 104 | SILALOHO |
23 | 106 | HJ ENY SARMY |
24 | 108 | ROSDIANA |
25 | 108 A | TRI SUBEKTI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar